Preisliste
Bezeichnung | Netto | Brutto |
---|---|---|
PKW | 15,00 € | 17,85 € |
Transporter | 24,00 € | 28,56 € |
Transporter + Anhänger | 43,00 € | 51,17 € |
LKW Koffer/Plane < 7,5t | 43,00 € | 51,17 € |
LKW Koffer/Plane Solo | 48,00 € | 57,12 € |
LKW + Anhänger | 67,00 € | 79,73 € |
LKW Wechselpritsche Solo | 43,00 € | 51,17 € |
LKW Wechselpritsche + Lafette | 61,00 € | 72,59 € |
Sattelzugmaschine | 37,00 € | 44,03 € |
Sattelzug komplett | 67,00 € | 79,73 € |
Auflieger | 43,00 € | 51,17 € |
Abdampfen innen | 18,50 € | 22,02 € |
Abdampfen innen selbst | 11,50 € | 13,69 € |
Abdampfen innen + Chemie | 37,00 € | 44,03 € |
Abdampfen innen + Chemie selbst | 23,00 € | 27,37 € |
Tank/Silo-LKW Solo | 91,00 € | 108,29 € |
Tank/Silo-Sattelzug | 109,00 € | 129,71 € |
Tank/Silo-LKW + Anänger | 133,00 € | 158,27 € |
Omnibus bis 20 Sitzplätze | 37,00 € | 44,03 € |
Omnibus über 20 Sitzplätze | 48,00 € | 57,12 € |
Wohnmobil unter 6m | 43,00 € | 51,17 € |
Wohnmobil über 6m | 55,00 € | 65,45 € |
Wohnwagen | 43,00 € | 51,17 € |
Abdampfen selbst | 18,50 € | 22,02 € |
Abdampfen selbst + Chemie | 37,00 € | 44,03 € |
Zusatzleistungen
Zusatzprogramme | Netto | Brutto |
---|---|---|
Starke Verschmutzung | 24,00 € | 28,56 € |
Unterbodenwäsche | 4,00 € | 4,76 € |
Intensivwäsche | 18,50 € | 22,02 € |
Winter: Plane abkehren | 6,50 € | 7,74 € |
Felge Intensiv (pro Achse) | 3,00 € | 3,57 € |
Kraftstofftank (Klein) | 6,50 € | 7,74 € |
Kraftstofftank (Groß) | 13,00 € | 15,47 € |
Wir akzeptieren
- DKV
- UTA
- EC
- Maestro
- MasterCard
- Visa
- Barzahlung
Rabatte (monatliche Sammelrechnungen)
- ab 10 Wäschen monatlich 5 % Rabatt
- ab 31 Wäschen monatlich 8 % Rabatt
- ab 51 Wäschen monatlich 12 % Rabatt
Es gelten die allgemeinen Waschbedingung. Waschpreise gelten für normal verschmutzte Fahrzeuge. Manuelle Chemiereinigung mit Schaum, Felgenreiniger sowie Shampoo sind im Preis inbegriffen.
Gültig ab 01.01.2023